Samling
20120913 09:26:38
Bilag 1a
| Bilag 1: | |||||||
| Enlig to børn | Eksisterende regler | ||||||
| Fuldtidsarbejde og mindsteløn | |||||||
| Arbejdsmæssige forhold | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| Arbejdstid timer pr. år | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | |||
| Taksmæssig hjælp timer pr. år | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ferie timer pr. år | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Ferietillæg procent af lønindtægt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
| Lønforhold | |||||||
| Timeløn kr./time | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |||
| Takstmæssig hjælp 55% af SIK mindskeløn kr./t | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | |||
| Boligforhold | |||||||
| Husleje eksl. el og varme kr./md. | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||
| Boligsikring procent af husleje | 53% | 53% | 53% | 53% | |||
| Boligsikring kr. | -1.855 | -1.855 | -1.855 | -1.855 | |||
| Egenbetaling kr. md. | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | |||
| Familieforhold | |||||||
| Antal børn | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Dagsinst. Betaling kr./md. - vuggestue/børnehave | 945 | 945 | 945 | 945 | |||
| Børnetilskud kr. pr. år. | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 11.280 | |||
| Skatteforhold | |||||||
| Personfradrag kr./år | 40.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |||
| Standardfradrag kr./år | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| Trækprocent | 40 | 42 | 42 | 42 | |||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| kr. | kr. | kr. | kr. | ||||
| Lønindtægt | 137.280 | 137.280 | 137.280 | 137.280 | |||
| Ferietillæg | 2.059 | 2.059 | 2.059 | 2.059 | |||
| Takstmæssig hjælp | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Årlig løn, brutto | 139.339 | 139.339 | 139.339 | 139.339 | |||
| Skattepligtig indkomst | 131.339 | 129.339 | 129.339 | 129.339 | |||
| Skat | -36.536 | -34.162 | -34.162 | -34.162 | |||
| Lønindtægt netto | 102.804 | 105.177 | 105.177 | 105.177 | |||
| Husleje | -19.740 | -19.740 | -19.740 | -19.740 | |||
| Daginstitution | -11.340 | -11.340 | -11.340 | -11.340 | |||
| Børnetilskud | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 11.280 | |||
| Beløb til øvrigt forbrug | 79.704 | 82.077 | 82.077 | 85.377 | |||
| Daginst., søskenderabat - ældste barn halv pris | |||||||
Ilanngussaq 1a
| Bilag 1: | |||||||
| Enlig to børn | Eksisterende regler | ||||||
| Fuldtidsarbejde og mindsteløn | |||||||
| Arbejdsmæssige forhold | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| Arbejdstid timer pr. år | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | |||
| Taksmæssig hjælp timer pr. år | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ferie timer pr. år | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Ferietillæg procent af lønindtægt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
| Lønforhold | |||||||
| Timeløn kr./time | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |||
| Takstmæssig hjælp 55% af SIK mindskeløn kr./t | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | |||
| Boligforhold | |||||||
| Husleje eksl. el og varme kr./md. | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||
| Boligsikring procent af husleje | 53% | 53% | 53% | 53% | |||
| Boligsikring kr. | -1.855 | -1.855 | -1.855 | -1.855 | |||
| Egenbetaling kr. md. | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | |||
| Familieforhold | |||||||
| Antal børn | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Dagsinst. Betaling kr./md. - vuggestue/børnehave | 945 | 945 | 945 | 945 | |||
| Børnetilskud kr. pr. år. | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 11.280 | |||
| Skatteforhold | |||||||
| Personfradrag kr./år | 40.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |||
| Standardfradrag kr./år | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| Trækprocent | 40 | 42 | 42 | 42 | |||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| kr. | kr. | kr. | kr. | ||||
| Lønindtægt | 137.280 | 137.280 | 137.280 | 137.280 | |||
| Ferietillæg | 2.059 | 2.059 | 2.059 | 2.059 | |||
| Takstmæssig hjælp | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Årlig løn, brutto | 139.339 | 139.339 | 139.339 | 139.339 | |||
| Skattepligtig indkomst | 131.339 | 129.339 | 129.339 | 129.339 | |||
| Skat | -36.536 | -34.162 | -34.162 | -34.162 | |||
| Lønindtægt netto | 102.804 | 105.177 | 105.177 | 105.177 | |||
| Husleje | -19.740 | -19.740 | -19.740 | -19.740 | |||
| Daginstitution | -11.340 | -11.340 | -11.340 | -11.340 | |||
| Børnetilskud | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 11.280 | |||
| Beløb til øvrigt forbrug | 79.704 | 82.077 | 82.077 | 85.377 | |||
| Daginst., søskenderabat - ældste barn halv pris | |||||||
